Zdjęcia na porcelanie

Owal

NR KAT. ROZMIAR cm CZARNO-BIAŁA LUB SEPIA KOLOROWA PASEK koloryzacja czb
O899 4x6 140 190 20 50
O900 5x7 145 195 20 55
O901 6x8 150 200 20 60
O902 7x9 150 205 20 60
0001 7x10 150 210 20 65
O903 8x10 160 215 20 65
0002 8x11 160 230 20 65
O904 9X12 180 250 30 70
O905 10X13 200 270 30 70
O906 11x15 220 290 30 80
O907 13x18 230 490 50 80

Prostokąt

NR KAT. ROZMIAR cm CZARNOBIAŁA LUB SEPIA KOLOROWA PASEK koloryzacja czb
R899 4x6 140 220 20 50
R900 5x7 140 220 20 55
R901 6x8 150 230 20 60
R902 7x9 155 240 20 60
0007 7x10 180 250 20 65
R903 8x10 170 260 20 65
R007 8x11 180 270 20 70
R904 9x12 200 280 30 70
R905 10x15 220 290 30 70
R906 11x15 240 300 30 70
R907 13x18 270 350 40 80

Kwadrat

NR KAT. ROZMIAR cm CZARNOBIAŁA LUB SEPIA KOLOROWA PASEK koloryzacja czb
R950 5x5 200 300 20 60
R951 10x10 220 320 20 60
15x15 280 550 60
R942 20x20 380 630 - 60

Koło

NR KAT. ROZMIAR cm CZARNOBIAŁA LUB SEPIA KOLOROWA PASEK koloryzacja czb
O951 Ø 5 200 330 15 50
O952 Ø 6 210 340 15 50
O953 Ø 7 210 350 15 50
O954 Ø 8 220 360 19 60
O955 Ø 9 220 370 19 60
O956 Ø 10 230 380 20 60

Opcje dodatkowe

  • Komputerowa wizualizacja zdjęcia: gratis
  • Dwie osoby na jednym zdjęciu: 40 zł

Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce cookies »